讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年蚌埠市機關事業(yè)單位就業(yè)見習崗位表
2022-08-03 22:39:39閱讀()蚌埠市人力資源和社會保障局
附件1
2022年蚌埠市機關事業(yè)單位就業(yè)見習崗位表
點擊查看:2022年蚌埠市區(qū)招募機關事業(yè)單位就業(yè)見習人員公告
| 序號 | 見習單位 | 見習崗位 | 崗位數(shù)量 | 學歷要求 | 專業(yè)要求 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 120 | ||||||
| 1 | 市政府辦公室 | 機關崗1 | 1 | 本科以上 | 經(jīng)濟學類 | ||
| 機關崗2 | 1 | 本科以上 | 金融學類 | ||||
| 機關崗3 | 2 | 本科以上 | 統(tǒng)計學類 | ||||
| 機關崗4 | 2 | 本科以上 | 專業(yè)不限 | ||||
| 2 | 市委政策研究室 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 文學類、語言類優(yōu)先 | ||
| 3 | 市政府政策研究室 | 機關崗1 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 4 | 市委編辦 | 機關崗 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 5 | 市直機關工委 | 機關崗1 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 法學類專業(yè) | ||||
| 6 | 市發(fā)改委 | 機關崗 | 5 | 本科及以上 | 財會、審計、計算機、環(huán)境科學與工程、人力資源優(yōu)先 | ||
| 7 | 市教育局 | 機關崗1 | 2 | 本科及以上 | 計算機專業(yè) | ||
| 機關崗2 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學或文秘 | ||||
| 8 | 市科技局 | 高新技術科、創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃科等機關科室 | 4 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 9 | 市經(jīng)信局 | 機關崗1 | 2 | 本科及以上 | 工學門類 | ||
| 機關崗2 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||||
| 10 | 市民政局 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 漢語言文學、社會學、法律、新聞傳播學、哲學、馬克思主義理論、會計學、統(tǒng)計學、公共管理等專業(yè)優(yōu)先 | ||
| 11 | 蚌埠市商務和外事局 | 機關崗 | 4 | 大專及以上 | 經(jīng)濟學門類、文學門類、管理學門類 | ||
| 12 | 市市場監(jiān)管局 | 機關崗 | 5 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 13 | 市審計局 | 企業(yè)審計科 | 1 | 本科及以上 | 會計、審計等專業(yè) | ||
| 機關黨委 | 1 | 本科及以上 | 中文類 | ||||
| 辦公室 | 1 | 本科及以上 | 中文、新聞類 | ||||
| 14 | 市司法局 | 機關崗1 | 2 | 本科及以上 | 法學專業(yè) | ||
| 機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||||
| 15 | 市退役軍人事務局 | 蚌埠市光榮院 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | 單位在懷遠 | |
| 蚌埠市退役軍人服務管理中心 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學類 | ||||
| 蚌埠市軍供站 | 1 | 本科及以上 | 新聞傳播學類 | ||||
| 16 | 市鄉(xiāng)村振興局 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 17 | 市自然資源和規(guī)劃局 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 18 | 市文化體育旅游局 | 機關崗1 | 2 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 機關崗2 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境設計專業(yè)、公共關系專業(yè) | ||||
| 機關崗3 | 1 | 本科及以上 | 計算機專業(yè) | ||||
| 19 | 市衛(wèi)健委 | 機關崗 | 3 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 20 | 民革蚌埠市委 | 機關崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 21 | 市婦聯(lián) | 市婦聯(lián)婦女發(fā)展部 | 1 | 大專及以上 | 經(jīng)濟類、計算機類優(yōu)先 | ||
| 市婦聯(lián)辦公室 | 1 | 大專及以上 | 新聞傳播學類、中國語言文學類優(yōu)先 | ||||
| 市政府婦女兒童工作委員會辦公室 | 1 | 大專及以上 | 新聞傳播學類、中國語言文學類優(yōu)先 | ||||
| 22 | 市殘聯(lián) | 機關文員 | 2 | 大專及以上 | 文科專業(yè)優(yōu)先 | 同等條件殘疾優(yōu)先 | |
| 文員 | 1 | 大專及以上 | 文科專業(yè)優(yōu)先 | ||||
| 23 | 團市委 | 機關崗 | 3 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 24 | 市總工會 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 25 | 蚌埠調(diào)查隊 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 26 | 市人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 5 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 27 | 市就業(yè)工作領導小組辦公室 | 機關崗 | 6 | 本科及以上 | 計算機、管理、新聞學專業(yè)優(yōu)先 | ||
| 28 | 市人力資源交流服務中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 29 | 市失業(yè)保險和就業(yè)管理服務中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 30 | 市社會保險基金征繳中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 本科及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 31 | 市人力資源和社會保障信息中心 | 事業(yè)單位崗 | 1 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 32 | 龍子湖區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 33 | 蚌山區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 6 | 本科及以上 | 文秘、財務 | ||
| 34 | 禹會區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 6 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 35 | 淮上區(qū)人力資源和社會保障局 | 機關崗 | 6 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 36 | 高新區(qū)管委會 | 機關崗 | 4 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
| 37 | 經(jīng)開區(qū)社會事業(yè)局 | 機關崗 | 2 | 大專及以上 | 專業(yè)不限 | ||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vusprt.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.vusprt.com)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號